Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50000 Piece |
| Capacity | 5 Kg |
| GSM | 100 |
| Color | Brown |
| Brand | KT enterprise |
Additional Information:
Product Details:
| Paper GSM | 200 GSM |
| Paper Type | Duplex Board |
| Load Capacity | 3 kg |
| Size (W x G x H) | 16 x 6 x 12 inch |
| Handle Type | Rope Handle |
| Printing | Multi Color |
| Bottom Type | Square Bottom |
| Bursting Factor (BF) | 40 BF |
| Finishing | Lamination (Gloss) |
Product Details:
| Paper GSM | 100 GSM |
| Paper Type | Brown Kraft |
| Size (W x G x H) | 10 x 5 x 13 inch |
| Handle Type | Twisted Handle |
| Load Capacity | 1 kg |
| Printing | Plain |
| Bottom Type | Square Bottom |
| Bursting Factor (BF) | 30 BF |
Product Details:
| Paper GSM | 80 GSM |
| Load Capacity | 1 kg |
| Paper Type | Recycled Kraft |
| Size (W x G x H) | 8 x 4 x 10 inch |
| Printing | Plain |
| Handle Type | Flat Handle |
| Bottom Type | Square Bottom |
| Bursting Factor (BF) | 28 BF |
Product Details:
| Paper GSM | 150 GSM |
| Paper Type | Brown Kraft |
| Size (W x G x H) | 16 x 6 x 12 inch |
| Handle Type | Rope Handle |
| Load Capacity | 10 kg |
| Printing | Plain |
| Bottom Type | Square Bottom |
| Bursting Factor (BF) | 40 BF |
Product Details:
| Paper GSM | 100 GSM |
| Paper Type | White Kraft |
| Size (W x G x H) | 12 x 5 x 16 inch |
| Handle Type | Twisted Handle |
| Load Capacity | 2 kg |
| Printing | Multi Color |
| Bottom Type | Square Bottom |
| Bursting Factor (BF) | 28 BF |
Product Details:
| Paper GSM | 120 GSM |
| Paper Type | White Kraft |
| Size (W x G x H) | 9 x 5 x 13 inch |
| Handle Type | D-Cut |
| Load Capacity | 1 kg |
| Printing | Single Color |
| Bottom Type | Square Bottom |
| Bursting Factor (BF) | 35 BF |
Product Details:
| Paper GSM | 150 GSM |
| Paper Type | Brown Kraft |
| Size (W x G x H) | 12 x 5 x 16 inch |
| Handle Type | Rope Handle |
| Load Capacity | 7 kg |
| Printing | Plain |
| Bottom Type | Square Bottom |
| Bursting Factor (BF) | 40 BF |
Product Details:
| Paper GSM | 60 GSM |
| Paper Type | Brown Kraft |
| Size (W x G x H) | 6 x 3.5 x 8 inch |
| Handle Type | Without Handle |
| Load Capacity | 0.5 kg |
| Printing | Plain |
| Bottom Type | V-Bottom |
| Bursting Factor (BF) | 24 BF |
Product Details:
| Paper GSM | 70 GSM |
| Paper Type | Brown Kraft |
| Size (W x G x H) | 8 x 4 x 10 inch |
| Handle Type | Without Handle |
| Load Capacity | 1 kg |
| Printing | Plain |
| Bottom Type | V-Bottom |
| Bursting Factor (BF) | 24 BF |